您的位置: 首頁(yè)>中標(biāo)公告
廣東省胸部疾病學(xué)會(huì)會(huì)議會(huì)展服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目入圍結(jié)果公告
2026-05-19
招標(biāo)編號(hào):2026030220018067 一、項(xiàng)目名稱:廣東省胸部疾病學(xué)會(huì)會(huì)議會(huì)展服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):2026030220018067
三、入圍供應(yīng)商信息
采購(gòu)包1:會(huì)議會(huì)務(wù)執(zhí)行服務(wù)(綜合類)
| 采購(gòu)包 | 入圍供應(yīng)商 | 下浮率(%) | 框架協(xié)議期限 |
| 1 | 廣州市坤博會(huì)議服務(wù)有限公司 | 3.00% | 自框架協(xié)議生效之日起一年 |
| 廣州懷士文化傳播有限公司 | 10.00% | ||
| 廣州榮信會(huì)議服務(wù)有限公司 | 6.00% | ||
| 廣東艾爾文化傳播有限公司 | 20.00% | ||
| 廣州中思會(huì)議服務(wù)有限公司 | 5.00% | ||
| 廣東品粵會(huì)展服務(wù)有限公司 | 8.00% | ||
| 上海敬誼會(huì)務(wù)服務(wù)有限公司 | 6.00% | ||
| 廣州企昀會(huì)務(wù)展覽有限公司 | 3.00% | ||
| 翼開營(yíng)銷策劃(上海)有限公司 | 5.00% | ||
| 深圳市澤瑞文化傳播有限公司 | 5.00% | ||
| 廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司廣州分公司 | 5.00% | ||
| 廣州惜遇會(huì)議服務(wù)有限公司 | 30.00% | ||
| 廣州中會(huì)文化有限公司 | 8.00% | ||
| 廣州淘邁會(huì)展管理有限公司 | 5.00% | ||
| 廣州行者醫(yī)學(xué)新科技有限公司 | 30.00% | ||
| 廣州永悅會(huì)展商務(wù)有限公司 | 3.00% | ||
| 北京醫(yī)麓文化傳播有限公司 | 12.00% | ||
| 復(fù)易會(huì)展策劃(上海)有限公司 | 5.00% | ||
| 廣州創(chuàng)特會(huì)議服務(wù)有限公司 | 5.00% | ||
| 廣西知行會(huì)展服務(wù)有限公司 | 20.00% | ||
| 廣州樂達(dá)會(huì)議服務(wù)有限公司 | 3.00% | ||
| 廣州青囊文化有限公司 | 6.00% | ||
| 伽??递W(上海)醫(yī)藥咨詢有限公司 | 10.00% | ||
| 博聯(lián)智薈(廣東)國(guó)際會(huì)展有限公司 | 10.00% |
采購(gòu)包2:轉(zhuǎn)/直播平臺(tái)
| 采購(gòu)包 | 入圍供應(yīng)商 | 下浮率(%) | 框架協(xié)議期限 |
| 2 | 廣州懷士文化傳播有限公司 | 10.00% | 自框架協(xié)議生效之日起一年 |
| 上海敬誼會(huì)務(wù)服務(wù)有限公司 | 6.00% | ||
| 廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司廣州分公司 | 5.00% | ||
| 廣州瀚高文化傳播有限公司 | 5.00% | ||
| 廣州中會(huì)文化有限公司 | 8.00% | ||
| 廣州樂達(dá)會(huì)議服務(wù)有限公司 | 3.00% | ||
| 壹學(xué)會(huì)務(wù)(廣州)有限公司 | 6.00% |
采購(gòu)包3:車輛租賃及交通票務(wù)服務(wù)
| 采購(gòu)包 | 入圍供應(yīng)商 | 下浮率(%) | 框架協(xié)議期限 |
| 3 | 翼開營(yíng)銷策劃(上海)有限公司 | 5.00% | 自框架協(xié)議生效之日起一年 |
| 廣州永悅會(huì)展商務(wù)有限公司 | 3.00% | ||
| 深圳市宇潤(rùn)通航空服務(wù)有限公司 | 10.00% |
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
五、征集人及代理機(jī)構(gòu)信息
1.征集人信息名 稱:廣東省胸部疾病學(xué)會(huì)
地址:廣州市越秀區(qū)解放南路33號(hào)17層01單元
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
電子郵箱:gzqunsheng@gzqunsheng.com
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2026年5月19日

