市教育局衛(wèi)職院智慧社區(qū)養(yǎng)老實訓(xùn)設(shè)備購置項目結(jié)果公告
一、項目編號:202603022608063
二、項目名稱:市教育局衛(wèi)職院智慧社區(qū)養(yǎng)老實訓(xùn)設(shè)備購置項目
三、采購結(jié)果
合同包1(市教育局衛(wèi)職院智慧社區(qū)養(yǎng)老實訓(xùn)設(shè)備購置項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 成都中教智匯信息技術(shù)有限公司 | 成都高新區(qū)雙柏東一街99號1棟3層1室附15號(自編號) | 8,788,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(市教育局衛(wèi)職院智慧社區(qū)養(yǎng)老實訓(xùn)設(shè)備購置項目):
貨物類(成都中教智匯信息技術(shù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 超聲骨密度儀 | 科進(jìn) | KJ7000+ | 1.0000(套) | 62,000.0000 | 62,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 系列彈力帶 | 凱禾瑞華 | KHRH-sbd | 3.0000(套) | 200.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 步行測量貼紙 | 凱禾瑞華 | KHRH-SZ01 | 1.0000(套) | 680.0000 | 680.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字作業(yè)訓(xùn)練系統(tǒng) | 蘇州好博 | HB-0T | 1.0000(套) | 195,000.0000 | 195,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 體征數(shù)據(jù)測量評估展板 | 凱禾瑞華 | KHRH-LGJ01 | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 日常生活評估輔具展板 | 凱禾瑞華 | KHRH-YZ01 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 著裝式偏癱護(hù)理模擬裝置 | 天堰科技 | TY4009 | 2.0000(套) | 2,400.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 著裝式老年行動模擬裝置 | 天堰科技 | TY4008 | 2.0000(套) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 家用便攜式健康檢測儀 | 科瑞康 | 180D | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能長者防摔馬甲 | 凱禾瑞華 | KHRH-fsmj | 2.0000(套) | 8,600.0000 | 17,200.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 智慧健康監(jiān)測儀 | 作為 | ZW428 | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 大小便智能護(hù)理機(jī)器人 | 作為 | ZW279Pro | 1.0000(套) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 居家養(yǎng)老軟件(我公司投標(biāo)名稱:居家養(yǎng)老服務(wù)平臺V1.0) | 杰佳通 | V1.0 | 1.0000(套) | 225,000.0000 | 225,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 成人智能專用護(hù)理褲 | 作為 | ZW218 | 1.0000(套) | 40.0000 | 40.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能尿濕報警器 | 作為 | ZW228 | 1.0000(套) | 380.0000 | 380.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能助行機(jī)器人 | 作為 | ZW568 | 1.0000(套) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能洗浴機(jī)器人 | 作為 | ZW188 | 1.0000(套) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 電動爬樓機(jī) | 作為 | ZW718 | 1.0000(套) | 8,800.0000 | 8,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能行走機(jī)器人 | 作為 | ZW518 | 1.0000(套) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 評估床 | 凱禾瑞華 | KHRH-hl08 | 1.0000(張) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能拐杖 | 作為 | ZW459 | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 輔助用餐機(jī)器人 | 作為 | ZW668 | 1.0000(套) | 29,500.0000 | 29,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 居家守護(hù)機(jī)器人 | 作為 | GPT001 | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能防摔倒防護(hù)馬甲 | 作為 | S20 | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 走失監(jiān)測場景(居家)套裝 | 智能手表:科強(qiáng)、智能攝像頭:杰佳通 | 智能手表:H006C、智能攝像頭:JJT-SP-04WIFI | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 安防監(jiān)測場景(居家)套裝 | 獨(dú)居監(jiān)護(hù)器:商立、門磁報警器:商立、水浸報警器:百仁吉、煙霧報警器:商立、燃?xì)鈭缶鳎喊偃始?/td> | 獨(dú)居監(jiān)護(hù)器:SL-DUJH-02、門磁報警器:SL-MC-03、水浸報警器:BRJ-SJ-05、煙霧報警器:SL-YW-09、燃?xì)鈭缶鳎築RJ-RQ-02、通話智能主機(jī):JJT-GD4G | 1.0000(套) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 緊急求助場景(居家)套裝 | 掛繩報警器:杰佳通、SOS 報警腕表:智安寶、無線拉繩報警器:劍濤、SOS 隨意貼:鑫盛 | 掛繩報警器:JJT-YK-03、SOS 報警腕表:ZAB-SOSWB-01、無線拉繩報警器:JT-W5L、SOS 隨意貼:XS-S0S-02 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 健康監(jiān)測場景(居家)套裝 | 愛奧樂 | 血壓計:A666G、血糖儀:G-777G | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能跌倒報警器 | 作為 | ZW458 | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 雷達(dá)摔倒檢測儀 | 作為 | ZW438 | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 定時藥盒 | 凱禾瑞華 | KHRH-hl09 | 2.0000(個) | 140.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 切藥器 | 凱禾瑞華 | KHRH-xv065 | 2.0000(個) | 45.0000 | 90.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 賽訓(xùn)技能視聽交互式學(xué)習(xí)系統(tǒng)--基礎(chǔ)照護(hù) | 育見未來 | V1.0 | 1.0000(套) | 74,000.0000 | 74,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 技能競賽評分系統(tǒng)(我公司投標(biāo)名稱:賽訓(xùn)一體化平臺V1.0) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 虛擬現(xiàn)實老年人照護(hù)模塊(我公司投標(biāo)名稱:養(yǎng)老護(hù)理員虛擬仿真訓(xùn)練系統(tǒng)平臺) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 10.0000(個) | 29,000.0000 | 290,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 適配虛擬實訓(xùn)內(nèi)容的VR設(shè)備 | PICO | PICO3 | 3.0000(套) | 5,800.0000 | 17,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 老年認(rèn)知癥照護(hù)模擬(失智老年失語模擬)系統(tǒng)(我公司投標(biāo)名稱:老年認(rèn)知癥照護(hù)模擬(失智老年人失語模擬)系統(tǒng)) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 手動病床(雙搖) | 佳音 | JY/BC-II-F-G | 2.0000(張) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 老年認(rèn)知癥照護(hù)模擬(視覺病變模擬)系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 治療車(雙層單抽) | 佳音 | JYTC-020 | 1.0000(輛) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 賽訓(xùn)技能視聽交互式學(xué)習(xí)系統(tǒng)--失智照護(hù) | 育見未來 | V1.0 | 1.0000(套) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | ABS床頭柜 | 佳音 | JYPT-151B | 2.0000(個) | 780.0000 | 1,560.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 老年認(rèn)知癥照護(hù)模擬系統(tǒng)(硬件)(我公司投標(biāo)名稱:老年認(rèn)知癥照護(hù)模擬系統(tǒng)) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 88,000.0000 | 88,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 設(shè)備帶 | 佳音 | 定制 | 7.0000(套) | 3,400.0000 | 23,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 沐浴椅 | 凱禾瑞華 | KHRH-XQ01 | 1.0000(把) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 護(hù)理車 | 凱禾瑞華 | KHRH-SZO2 | 2.0000(套) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 老年認(rèn)知癥照護(hù)模擬(記憶力喪失模擬)系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 老年認(rèn)知癥照護(hù)模擬(聽覺障礙模擬)系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 老年認(rèn)知癥照護(hù)模擬(視覺扭曲模擬)系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 老年認(rèn)知癥照護(hù)模擬(老年人認(rèn)知抽象化模擬)系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 設(shè)備帶 | 佳音 | 定制 | 1.0000(套) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | ABS床頭柜 | 佳音 | JYPT-151B | 1.0000(個) | 780.0000 | 780.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 血壓計 | 富林 | DX-B28Y | 1.0000(個) | 580.0000 | 580.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 聽診器 | 遠(yuǎn)燕 | 單用 | 1.0000(個) | 280.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 溫度計 | 倍爾康 | JXB-178 | 1.0000(個) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 標(biāo)準(zhǔn)全口模型 | 凱禾瑞華 | KHRH-BL01 | 2.0000(個) | 550.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 冷熱敷其他套件 | 凱禾瑞華 | 定制款 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 可卸式有根標(biāo)準(zhǔn)牙模型 | 凱禾瑞華 | KHRH-CYB01 | 2.0000(個) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 臨終老人安寧療護(hù)虛擬仿真實訓(xùn)系統(tǒng) | 育見未來 | V1.0 | 1.0000(套) | 250,000.0000 | 250,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 生活用物套件 | 凱禾瑞華 | 定制款 | 2.0000(套) | 3,400.0000 | 6,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)崗位社會認(rèn)知系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 185,000.0000 | 185,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 智慧康養(yǎng)大數(shù)據(jù)展示終端 | 特控 | D-153C | 1.0000(套) | 145,000.0000 | 145,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字人一體機(jī)(我公司投標(biāo)名稱:康養(yǎng)數(shù)字人AI教學(xué)平臺) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 285,000.0000 | 285,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 虛擬仿真教學(xué)管理平臺 | 凱禾瑞華 | V4.5 | 1.0000(套) | 355,000.0000 | 355,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 電動吸引器 | 慧科 | YBDX-98-3 | 1.0000(個) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 血糖檢測儀 | 杭州恒升 | DM52 | 1.0000(個) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 治療車 | 安特萊 | 雙抽 | 1.0000(輛) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 防壓瘡床墊 | 凱禾瑞華 | 定制 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 超聲霧化器 | 粵華 | WH-2000 | 1.0000(臺) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 科美思 | Alps PM200A | 1.0000(臺) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 老年人關(guān)愛護(hù)理模型(男性) | 天堰科技 | TY9005 | 1.0000(個) | 7,600.0000 | 7,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 老年人關(guān)愛護(hù)理模型(女性) | 天堰科技 | TY9006 | 1.0000(個) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 人體結(jié)構(gòu)三維醫(yī)學(xué)仿真系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 315,000.0000 | 315,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 營養(yǎng)膳食配餐管理系統(tǒng)(個體配餐)(我公司投標(biāo)名稱:營養(yǎng)膳食配餐管理系統(tǒng)) | 凱禾瑞華 | V4.0 | 1.0000(套) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 營養(yǎng)數(shù)據(jù)溯源系統(tǒng)(我公司投標(biāo)名稱:每卡營養(yǎng)數(shù)據(jù)溯源系統(tǒng)) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 155,000.0000 | 155,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 平行杠(配矯正板) | 蘇州博創(chuàng) | BC-PHG-1 | 1.0000(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | CRTS協(xié)調(diào)康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 195,000.0000 | 195,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 認(rèn)知評估及訓(xùn)練系統(tǒng) | 天津日康 | RK-RC-V6.0 | 1.0000(套) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 情景互動評估系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 228,000.0000 | 228,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 平衡檢測及訓(xùn)練系統(tǒng) | 天津日康 | RK-ZN-BT02 | 1.0000(套) | 178,000.0000 | 178,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 神經(jīng)康復(fù)功能評定系統(tǒng) | 天津日康 | RK-NRE-V6.0 | 1.0000(套) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 適配虛擬實訓(xùn)內(nèi)容的VR設(shè)備 | PICO | PICO3 | 3.0000(套) | 5,800.0000 | 17,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體情景互動系統(tǒng)(墻地一體投影) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 350,000.0000 | 350,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | VR老年立體繪圖系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | CGA老年綜合評估系統(tǒng)專家端(我公司投標(biāo)名稱:CGA老年綜合評估系統(tǒng)(用戶端app)) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | CGA老年綜合評估系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 健康管理一體機(jī) | 天津日康 | RK-K800 | 1.0000(套) | 118,000.0000 | 118,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 平衡功能檢查訓(xùn)練系統(tǒng) | 諾誠 | Balance-A | 1.0000(套) | 195,000.0000 | 195,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 手動功率車 | 蘇州博創(chuàng) | BC-SDC | 1.0000(套) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | OT綜合訓(xùn)練工作臺 | 凱禾瑞華 | KHRH-pgzb3 | 1.0000(套) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 體操棒拋接球(臥式) | 蘇州博創(chuàng) | BC-TCB-2 | 1.0000(套) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 上肢協(xié)調(diào)功能訓(xùn)練器(手指) | 蘇州博創(chuàng) | BC-SZX-3 | 1.0000(套) | 550.0000 | 550.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 穿衣板 | 蘇州博創(chuàng) | BC-CYB | 1.0000(套) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 背力計(電子顯示) | 蘇州博創(chuàng) | BC-BLJ | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 上肢綜合訓(xùn)練器(肘關(guān)節(jié)) | 蘇州博創(chuàng) | BC-ZGQ | 1.0000(套) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 踝關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 蘇州博創(chuàng) | BC-HGJB | 1.0000(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 關(guān)節(jié)松動技術(shù)力反饋虛實結(jié)合教學(xué)系統(tǒng) | 立方幻境 | V1.0 | 1.0000(套) | 178,000.0000 | 178,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 康復(fù)臨床與治療三維虛擬交互系統(tǒng)-腰椎間盤突出康復(fù) | 立方幻境 | V1.0 | 1.0000(套) | 155,000.0000 | 155,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 神經(jīng)康復(fù)功能評定系統(tǒng)一體機(jī) | 天津日康 | V6.0 | 1.0000(套) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 認(rèn)知能力測試與訓(xùn)練儀 | 蘇州好博 | HB-CRT | 1.0000(套) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 平衡功能訓(xùn)練及評估系統(tǒng) | 杭州拜倫 | FP-A-1 | 1.0000(套) | 185,000.0000 | 185,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 語言障礙康復(fù)評估訓(xùn)練系統(tǒng)一體機(jī) | 蘇州好博 | HB-LRT | 1.0000(套) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 老年認(rèn)知癥照護(hù)模擬(地點定向障礙模擬)系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 臥床大小便護(hù)理儀 | 作為 | TG-ZW279Pro | 1.0000(套) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 老年認(rèn)知癥照護(hù)模擬(視空間狹窄障礙模擬)系統(tǒng) | 凱禾瑞華 | V1.0 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 上肢綜合訓(xùn)練器(坐式擴(kuò)胸) | 蘇州博創(chuàng) | BC-KZ-2 | 1.0000(套) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 健康評估軟件(我公司投標(biāo)名稱:健康評估服務(wù)平臺V2.0) | 杰佳通 | V2.0 | 1.0000(套) | 210,000.0000 | 210,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 下肢功率車(下肢訓(xùn)練) | 蘇州博創(chuàng) | BC-GLC-3 | 1.0000(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 三維步態(tài)分析與訓(xùn)練系統(tǒng) | 天津日康 | RK-ZN-BT01 | 1.0000(臺) | 295,000.0000 | 295,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 光感步態(tài)康復(fù)訓(xùn)練臺 | 澤普 | ZPDY-MST800 | 1.0000(臺) | 391,190.0000 | 391,190.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 下肢智能反饋訓(xùn)練系統(tǒng) | 雅思 | SYB-QD04 | 1.0000(臺) | 391,190.0000 | 391,190.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 交變脈沖磁療儀 | 蘇州好博 | HB320 | 1.0000(臺) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 恒溫蠟療儀 | 蘇州好博 | HB-LY3 | 1.0000(臺) | 123,000.0000 | 123,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 空氣波壓力治療儀 | 蘇州好博 | HB-Air901Pro | 1.0000(臺) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 短波治療儀 | 蘇州好博 | HB-SW200C | 1.0000(臺) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀 | 蘇州好博 | HB61DE | 1.0000(套) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 超聲波治療儀 | 蘇州好博 | HB810A | 1.0000(臺) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃誠(采購人代表)、王莉、石英、凌娟、黃穗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計算依據(jù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文件中規(guī)定的“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)計算。采購代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》前一次性向采購代理機(jī)構(gòu)交納。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 市教育局衛(wèi)職院智慧社區(qū)養(yǎng)老實訓(xùn)設(shè)備購置項目 | 8.93104 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(市教育局衛(wèi)職院智慧社區(qū)養(yǎng)老實訓(xùn)設(shè)備購置項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都中教智匯信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.40 | 9.20 | 4.66 | 15.75 | 82.01 | 1 | 1 |
| 四川辰幻科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 3.80 | 4.54 | 30.00 | 65.54 | 2 | 2 |
| 廣州天誠數(shù)科醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.50 | 4.60 | 4.54 | 15.68 | 58.32 | 3 | 3 |
1.采購人信息
名 稱:廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣州市白云區(qū)廣園中路248號
聯(lián)系方式:020-36092755
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:020-83812782、83812935,18011735206
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鐘工、黎工
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2026年06月05日

